Obecné
Projekční a instalační podklady
PDF 3 MB, 31. 3. 2017Návod k obsluze a údržbě
PDF 1,1 MB, 31. 3. 2017Provozní řád
PDF 601 kB, 31. 3. 2017Prohlášení o shodě AS-PUMP
PDF 170 kB, 13. 7. 2020Výkresy typu (CAD) - EO-B
AS-PUMP-1500-EO-B
DWG 4,1 MB, 2. 4. 2012AS-PUMP-2000-EO-B
DWG 4,8 MB, 2. 4. 2012AS-PUMP-2500-EO-B
DWG 4,9 MB, 2. 4. 2012Výkresy typu (CAD) - ER-B
AS-PUMP_2400_2400_ER-B-SV
DWG 1012 kB, 4. 4. 2016Výkresy typu (CAD) - EO-PB-SV
AS-PUMP-1770-1500-EO-PB-SV
DWG 935 kB, 2. 4. 2012AS-PUMP-1770-2000-EO-PB-SV
DWG 949 kB, 2. 4. 2012AS-PUMP-1770-2500-EO-PB-SV
DWG 1 MB, 2. 4. 2012AS-PUMP-1770-3000-EO-PB-SV
DWG 1 MB, 2. 4. 2012AS-PUMP-2250-1500-EO-PB-SV
DWG 1 MB, 2. 4. 2012AS-PUMP-2250-2000-EO-PB-SV
DWG 1 MB, 2. 4. 2012AS-PUMP-2250-2500-EO-PB-SV
DWG 1 MB, 2. 4. 2012AS-PUMP-2250-3000-EO-PB-SV
DWG 1 MB, 2. 4. 2012AS-PUMP-3210-1500-EO-PB-SV
DWG 969 kB, 2. 4. 2012AS-PUMP-3210-2000-EO-PB-SV
DWG 1015 kB, 2. 4. 2012AS-PUMP-3210-2500-EO-PB-SV
DWG 985 kB, 2. 4. 2012AS-PUMP-3210-3000-EO-PB-SV
DWG 1014 kB, 2. 4. 2012Výkresy typu (CAD) - EO PPs
AS-PUMP-EO-PPs-800-1500
DWG 293 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-EO-PPs-800-2000
DWG 290 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-EO-PPs-800-2500
DWG 290 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-EO-PPs-800-3000
DWG 291 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-EO-PPs-960-1500
DWG 290 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-EO-PPs-960-2000
DWG 291 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-EO-PPs-960-2500
DWG 291 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-EO-PPs-960-3000
DWG 291 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-EO-PPs-1280-1500
DWG 290 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-EO-PPs-1280-2000
DWG 290 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-EO-PPs-1280-2500
DWG 291 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-EO-PPs-1280-3000
DWG 292 kB, 5. 4. 2012Výkresy typu (CAD) - EO-PB
AS-PUMP-1770-1500-EO-PB
DWG 947 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-1770-2000-EO-PB
DWG 942 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-1770-2500-EO-PB
DWG 1 MB, 5. 4. 2012AS-PUMP-1770-3000-EO-PB
DWG 943 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-2250-1500-EO-PB
DWG 1,1 MB, 5. 4. 2012AS-PUMP-2250-2000-EO-PB
DWG 1,1 MB, 5. 4. 2012AS-PUMP-2250-2500-EO-PB
DWG 1 MB, 5. 4. 2012AS-PUMP-2250-3000-EO-PB
DWG 1,1 MB, 5. 4. 2012AS-PUMP-3210-1500-EO-PB
DWG 969 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-3210-2000-EO-PB
DWG 1013 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-3210-2500-EO-PB
DWG 999 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-3210-3000-EO-PB
DWG 1 MB, 5. 4. 2012Výkresy typu (CAD) - EO-PB-SV_SPL
AS-PUMP-2250-3000-EO-PB-SV-SPL
DWG 1,3 MB, 5. 4. 2012Výkresy typu (CAD) - EO PPn
AS-PUMP-EO-PPn-800-1500
DWG 293 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-EO-PPn-800-2000
DWG 290 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-EO-PPn-800-2500
DWG 290 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-EO-PPn-800-3000
DWG 290 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-EO-PPn-960-1500
DWG 290 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-EO-PPn-960-2000
DWG 290 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-EO-PPn-960-2500
DWG 291 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-EO-PPn-960-3000
DWG 291 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-EO-PPn-1280-1500
DWG 289 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-EO-PPn-1280-2000
DWG 289 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-EO-PPn-1280-2500
DWG 290 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-EO-PPn-1280-3000
DWG 291 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-EO-PPn-1520-1500
DWG 297 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-EO-PPn-1520-2000
DWG 297 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-EO-PPn-1520-2500
DWG 298 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-EO-PPn-1520-3000
DWG 300 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-EO-PPn-2000-1500
DWG 300 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-EO-PPn-2000-2000
DWG 297 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-EO-PPn-2000-2500
DWG 298 kB, 5. 4. 2012AS-PUMP-EO-PPn-2000-3000
DWG 300 kB, 5. 4. 2012Technická specifikace AS-PUMP EO/PB
DOC 226 kB, 13. 11. 2014Technická specifikace AS-PUMP EO/PP
DOC 546 kB, 13. 11. 2014