Obecné
Projekční a instalační podklady AS-RIGOFILL
PDF 830 kB, 9. 8. 2017Provozní řád AS-RIGOFILL
PDF 253 kB, 9. 8. 2017Vsakovací zkouška
PDF 749 kB, 3. 1. 2018Výkresy typu (CAD)
AS-RIGOFILL-ST
AS-RIGOFILL-ST_0.5vrstvy_1rada_2017_06_29_CZE
DWG 567 kB, 9. 8. 2017AS-RIGOFILL-ST_1.5vrstvy_2rady_2017_06_29_CZE
DWG 1,2 MB, 9. 8. 2017AS-RIGOFILL-ST_1vrstva_1rada_2017_06_29_CZE
DWG 1,2 MB, 9. 8. 2017AS-RIGOFILL-ST_2.5vrstvy_3rady_2017_06_29_CZE
DWG 961 kB, 9. 8. 2017AS-RIGOFILL-ST_2vrstvy_2rady_2017_06_29_CZE
DWG 807 kB, 9. 8. 2017AS-RIGOFILL-ST_3vrstvy_vicerad_2017_06_29_CZE
DWG 835 kB, 9. 8. 2017AS-RIGOFILL-ST_2017_06_29_CZE
DWG 2,8 MB, 9. 8. 2017AS-RIGOFILL-ST_prikop_1vrstva_2rada_2017_06_29_CZE
DWG 724 kB, 9. 8. 2017AS-RIGOFILL-ST+AS-SediPipe_XL_1vrstva_vicerad_2017_06_29_CZE
DWG 1,1 MB, 9. 8. 2017AS-RIGOFILL-ST+AS-SediPoint_1vrstva_vicerad_2017_06_29_CZE
DWG 1005 kB, 9. 8. 2017AS-RIGOFILL-STB
AS-RIGOFILL-ST-B_0.5vrstvy_1rada_2017_06_29_CZE
DWG 552 kB, 9. 8. 2017AS-RIGOFILL-ST-B_1.5vrstvy_2rady_2017_06_29_CZE
DWG 1,1 MB, 9. 8. 2017AS-RIGOFILL-ST-B_1vrstva_1rada_2017_06_29_CZE
DWG 989 kB, 9. 8. 2017AS-RIGOFILL-ST-B_2.5vrstvy_3rady_2017_06_29_CZE
DWG 953 kB, 9. 8. 2017AS-RIGOFILL-ST-B_2vrstvy_2rady_2017_06_29_CZE
DWG 806 kB, 9. 8. 2017AS-RIGOFILL-ST-B_3vrstvy_vicerad_2017_06_29_CZE
DWG 837 kB, 9. 8. 2017AS-RIGOFILL-ST-B_2017_06_29_CZE
DWG 2,8 MB, 9. 8. 2017AS-RIGOFILL-ST-B_prikop_1vrstva_2rada_2017_06_29_CZE
DWG 691 kB, 9. 8. 2017AS-RIGOFILL-ST-B+AS-SediPipe_XL_1vrstva_vicerad_2017_06_29_CZE
DWG 1 MB, 9. 8. 2017AS-RIGOFILL-ST-B+AS-SediPoint_1vrstva_vicerad_2017_06_29_CZE
DWG 1001 kB, 9. 8. 2017AS-RIGOFILL_ AS-SEDIPIPE, AS-SEDIPOINT
AS-RIGOFILL_AS-SEDIPIPE_and_AS-SEDIPOINT_2017_06_29_CZE
DWG 268 kB, 9. 8. 2017