AS-TANK PP /ER /EO

Podzemni plastični spremnici firme ASIO, proizvode se metodom zavarivanja konstrukcijskih elemenata i ploča od polipropilena ili polietilena. Na zahtjev kupca, plastični spremnici mogu biti opremljeni s pregradama ili različitim otvorima i priključcima za spajanje cjevovoda. Podzemni plastični spremnici su obično dizajnirani kao zatvoreni spremnici sa plastičnim poklopcem (nije projektiran za hodanje) ili s poklopcem od lijevanog željeza pogodnim za hodanje. Plastični spremnici mogu biti proizvedeni od materijala koji omogućuju siguran kontakt s hranom.
Podzemni spremnici su vodonepropusni u skladu sa odgovarajućim normom. Dizajn i statička provjera plastičnih spremnika vrši se naprednom računalnom metodom konačnih elemenata.
Prednosti plastičnih spremnika za podzemnu ugradnju:
- Mala težina
- Visoka kemijska otpornost
- Dugovječnost
- Jednostavna instalacija
- Mogućnost povezivanja više spremnika
- Izrada po narudžbi
- 100% vodonepropusne
- Jednostavno održavanje higijenskih uvjeta
- Otpornost na agresivne vode
Različite vrste spremnika i obilježavanje
Podzemni plastični spremnici AS-PP
- ER – S pravokutni, samonosivi
- EO – S okrugli, samonosivi
- ER – N pravokutni, nisu samonosivi
- ER – N okrugli, nisu samonosivi
Septičke jame
AS-spremnici sa dvostrukim stijenkama
- EO / PB - za ukopavanje u zemlju
za niske podzemne vode - EO / PB-SV - za ukopavanje u zemlju
za visoke podzemne vode
Podzemni plastični spremnici AS-PP
AS-PP -ER S - PRAVOKUTNI, SAMONOSIVI

Spremnici se mogu isporučiti sa jednim ili sa dva ulazna otvora
ovisno o željama kupca
Tip | Korisni volumen | Vanjske dimenzije |
Težina |
[m3] | L x W x H [mm] | [kg] | |
AS-PP -ER 3.41 S | 2,9 | 2160x1000x2160 | 410 |
AS-PP -ER 5.01 S | 4,3 | 3160x1000x2160 | 560 |
AS-PP -ER 6.7 S | 5,7 | 4160x1000x2160 | 710 |
AS-PP -ER 8.4 S | 7,1 | 5160x1000x2160 | 860 |
AS-PP -ER 10.1 S | 8,6 | 6160x1000x2160 | 1 010 |
AS-PP -ER 7.41 S | 6,3 | 2160x2000x2160 | 610 |
AS-PP -ER 11.01 S | 9,4 | 3160x2000x2160 | 810 |
AS-PP -ER 14.7 S | 12,5 | 4160x2000x2160 | 1 010 |
AS-PP -ER 18.4 S | 15,6 | 5160x2000x2160 | 1 210 |
AS-PP -ER 22.1 S | 18,8 | 6160x2000x2160 | 1 420 |
AS-PP -ER 25.8 S | 22,0 | 7160x2000x2160 | 1 620 |
AS-PP -ER 9.41 S | 8,0 | 2160x2500x2160 | 780 |
AS-PP -ER 14.01 S | 11,9 | 3160x2500x2160 | 940 |
AS-PP -ER 18.7 S | 15,9 | 4160x2500x2160 | 1 160 |
AS-PP -ER 23.4 S | 19,9 | 5160x2500x2160 | 1 390 |
AS-PP -ER 28.1 S | 23,9 | 6160x2500x2160 | 1 620 |
AS-PP -ER 32.8 S | 27,9 | 7160x2500x2160 | 1 840 |
AS-PP -ER N – ZA UGRAĐIVANJE U BETON, PRAVOKUTNI

Spremnici se mogu isporučiti sa jednim ili sa dva ulazna otvora
ovisno o željama kupca
Tip | Korisni volumen | Vanjske dimenzije |
Težina |
[m3] | L x W x H [mm] | [kg] | |
AS-PP -ER 3.41 N | 2,9 | 2160x1000x2160 | 370 |
AS-PP -ER 5.01 N | 4,3 | 3160x1000x2160 | 500 |
AS-PP -ER 6.7 N | 5,7 | 4160x1000x2160 | 630 |
AS-PP -ER 8.4 N | 7,1 | 5160x1000x2160 | 760 |
AS-PP -ER 10.1 N | 8,6 | 6160x1000x2160 | 890 |
AS-PP -ER 7.41 N | 6,3 | 2160x2000x2160 | 550 |
AS-PP -ER 11.01 N | 9,4 | 3160x2000x2160 | 720 |
AS-PP -ER 14.7 N | 12,5 | 4160x2000x2160 | 900 |
AS-PP -ER 18.4 N | 15,6 | 5160x2000x2160 | 1 070 |
AS-PP -ER 22.1 N | 18,8 | 6160x2000x2160 | 1 240 |
AS-PP -ER 25.8 N | 22,0 | 7160x2000x2160 | 1 420 |
AS-PP -ER 9.41 N | 8,0 | 2160x2500x2160 | 640 |
AS-PP -ER 14.01 N | 11,9 | 3160x2500x2160 | 840 |
AS-PP -ER 18.7 N | 15,9 | 4160x2500x2160 | 1 030 |
AS-PP -ER 23.4 N | 19,9 | 5160x2500x2160 | 1 230 |
AS-PP -ER 28.1 N | 23,9 | 6160x2500x2160 | 1 420 |
AS-PP -ER 32.8 N | 27,9 | 7160x2500x2160 | 1 620 |
AS-PP -EO S –PODZEMNI SAMONOSIVI SPREMNICI – OKRUGLI
Tip | Korisni volumen | Vanjske dimenzije |
Težina |
[m3] | D x H [mm] | [kg] | |
AS-PP -EO 1 S | 0,8 | 1000x1300 | 120 |
AS-PP -EO 2 S | 1,7 | 1400x1300 | 160 |
AS-PP -EO 3 S | 2,6 | 1600x1500 | 220 |
AS-PP -EO 4 S | 3,7 | 1900x1500 | 250 |
AS-PP -EO 5 S | 4,6 | 1800x2000 | 270 |
AS-PP -EO 6 S | 5,7 | 2000x2000 | 290 |
AS-PP -EO 7 S | 6,5 | 2150x2000 | 310 |
AS-PP -EO 8 S | 7,5 | 2300x2000 | 330 |
AS-PP -EO 9 S | 8,1 | 2400x2000 | 350 |
AS-PP -EO 10 S | 9,2 | 2550x2000 | 380 |
AS-Nádrž 1,5 Roto | 1,2 | 1320x1830 | 80 |
AS-PP -EO N – ZA UGRAĐIVANJE U BETON, PRAVOKUTNI
Tip | Korisni volumen | Vanjske dimenzije |
Težina |
[m3] | D x H [mm] | [kg] | |
AS-PP -EO 2.3 N | 1,8 | 1400x1540 | 130 |
AS-PP -EO 3.0 N | 2,4 | 1600x1540 | 170 |
AS-PP -EO 3.5 N | 2,9 | 1500x2040 | 190 |
AS-PP -EO 4.0 N | 3,6 | 1600x2040 | 200 |
AS-PP -EO 5.0 N | 4,6 | 1800x2040 | 260 |
AS-PP -EO 6.2 N | 6,0 | 2000x2040 | 300 |
AS-PP -EO 7.2 N | 6,7 | 2150x2040 | 330 |
AS-PP -EO 7.8 N | 7,6 | 2250x2040 | 340 |
AS-PP -EO 9.0 N | 8,5 | 2400x2040 | 380 |
AS-PP -EO 9.7 N | 9,1 | 2250x2500 | 390 |
AS-PP -EO 12.7 N | 11,0 | 2470x2500 | 520 |
AS-PP -EO 15.0 N | 14,1 | 2800x2500 | 600 |