AS-NADRZ PP/FR

Пластиковые резервуары для хранения предназначены для складирования и хранения различных жидкостей,гранулятов, сыпучих материалов, в том числе и пищевых, а также агрессивных химический веществ (учитывая стойкость используемого материала). Пластиковые резервуары не предназначены для хранения легковоспламеняющихся жидкостей, содержащих окислители (например, концентрированная азотная кислота, галогены и т.п.).

Пластиковые резервуары изготовлены из высококачественного полипропилена. По желанию заказчика резервуары можно разделить на технологические секторы, сделать отверстия для труб и т.п. Резервуары стандартно укомплектованы несъемной крышкой, но возможно установить и съемную. Пластиковые резервуары можно изготовить из пищевого полипропилена для их безопасного контакта с продуктами питания. Все резервуары спроектированы методом конечных элементов, 100% герметичны в соответствии с чешской санитарной нормой ČSN 75 0905.

Наземные пластиковые резервуары для хранения - квадратные, самонесущие

Технологическая схема

Plastové nádrže - nadzemní

Размерный ряд

Номер в каталоге Обозначение в каталоге Название Объем резервуара Рабочий объем Размеры Вес
L длина B ширина H высота
3 ] 3 ] [м] [м] [м] [кг]
012.008-01 PP-FR 0.8 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 0,8м3 0,84 0,59 1160 1000 1100 160
012.017-01 PP-FR 1.71 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 1,7м3 (1) 1,68 1,43 1160 1000 2100 260
012.025-01 PP-FR 2.51 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 2,0м3 (1) 2,02 1,76 1160 1000 2500 360
012.017-02 PP-FR 1.72 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 1,7м3 (2) 1,68 1,18 2160 1000 1100 260
012.034-01 PP-FR 3.41 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 3,4м3 (1) 3,36 2,86 2160 1000 2100 410
012.050-01 PP-FR 5.01 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 4,0м3 (2) 4,03 3,53 2160 1000 2500 560
012.025-02 PP-FR 2.52 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 2,5м3 (2) 2,52 1,77 3160 1000 1100 360
012.050-02 PP-FR 5.02 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 5,0м3 (2) 5,04 4,29 3160 1000 2100 560
012.076-01 PP-FR 7.6 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 6,0м3 6,05 5,29 3160 1000 2500 760
012.034-02 PP-FR 3.42 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 3,4м3 (2) 3,36 2,36 4160 1000 1100 460
012.067-01 PP-FR 6.7 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 6,7м3 6,72 5,72 4160 1000 2100 710
012.101-01 PP-FR 10.11 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 8,6м3 (1) 8,06 7,06 4160 1000 2500 960
012.042-01 PP-FR 4.2 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 4,2м3 4,20 2,94 5160 1000 1100 560
012.084-01 PP-FR 8.4 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 8,4м3 (2) 8,40 7,14 5160 1000 2100 860
012.126-01 PP-FR 12.6 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 10,0м3 10,08 8,82 5160 1000 2500 1160
012.050-03 PP-FR 5.03 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 5,0м3 (3) 5,04 3,53 6160 1000 1100 660
012.101-02 PP-FR 10.12 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 10,1м3 (2) 10,08 8,57 6160 1000 2100 1010
012.151-01 PP-FR 15.1 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 12,1м3 12,10 10,58 6160 1000 2500 1370
Номер в каталоге Обозначение в каталоге Название Объем резервуара Рабочий объем Размеры Вес
L длина B ширина H высота
3 ] 3 ] [м] [м] [м] [кг]
012.037-01 PP-FR 3.7 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 3,7м3 3,68 2,58 2160 2000 1100 410
012.074-01 PP-FR 7.41 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 7,4м3 (1) 7,36 6,26 2160 2000 2100 610
012.110-01 PP-FR 11.01 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 8,8м3 (1) 8,83 7,73 2160 2000 2500 810
012.055-01 PP-FR 5.5 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 5,5м3 5,52 3,87 3160 2000 1100 560
012.110-02 PP-FR 11.02 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 11,0м3 (2) 11,04 9,39 3160 2000 2100 810
012.166-01 PP-FR 16.6 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 13,2м3 13,25 11,59 3160 2000 2500 1060
012.074-02 PP-FR 7.42 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 7,4м3 (2) 7,36 5,16 4160 2000 1100 710
012.147-01 PP-FR 14.7 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 14,7м3 14,72 12,52 4160 2000 2100 1010
012.221-01 PP-FR 22.11 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 17,6м3 (1) 17,66 15,46 4160 2000 2500 1320
012.092-01 PP-FR 9.2 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 9,2м3 9,20 6,44 5160 2000 1100 860
012.184-01 PP-FR 18.4 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 18,4м3 18,40 15,64 5160 2000 2100 1210
012.276-01 PP-FR 27.6 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 22,0м3 22,08 19,32 5160 2000 2500 1570
012.110-03 PP-FR 11.03 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 11,0м3 (3) 11,04 7,73 6160 2000 1100 1010
012.221-02 PP-FR 22.12 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 22.1м3 (2) 22,08 18,77 6160 2000 2100 1420
012.331-01 PP-FR 33.1 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 26,5м3 26,50 23,18 6160 2000 2500 1820
012.129-01 PP-FR 12.9 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 12,9м3 12,88 9,02 7160 2000 1100 1160
012.258-01 PP-FR 25.8 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 25,8м3 25,76 21,90 7160 2000 2100 1620
012.386-01 PP-FR 38.6 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 30,9м3 30,91 27,05 7160 2000 2500 2070
Номер в каталоге Обозначение в каталоге Название Объем резервуара Рабочий объем Размеры Вес
L длина B ширина H высота
3 ] 3 ] [м] [м] [м] [кг]
012.070-01 PP-FR 7.0 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 7,0м3 7,02 4,92 3160 2000 1100 660
012.140-01 PP-FR 14.01 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 14,0м3 (1) 14,04 11,94 3160 2000 2100 940
012.210-01 PP-FR 21.0 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 16,8м3 16,85 14,74 3160 2000 2500 1210
012.094-01 PP-FR 9.4 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 9,4м3 9,36 6,56 4160 2000 1100 840
012.187-02 PP-FR 18.7 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 18,7м3 18,72 15,92 4160 2000 2100 1160
012.281-01 PP-FR 28.11 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 22,4м3 (1) 22,46 19,66 4160 2000 2500 1490
012.117-02 PP-FR 11.7 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 11,7м3 11,70 8,19 5160 2000 1100 1010
012.234-01 PP-FR 23.4 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 23,4м3 23,40 19,89 5160 2000 2100 1390
012.351-01 PP-FR 35.1 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 28,0м3 28,08 24,57 5160 2000 2500 1770
012.140-01 PP-FR 14.02 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 14,0м3 (2) 14,04 9,83 6160 2000 1100 1190
012.281-01 PP-FR 28.12 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 28,1м3 (2) 28,08 23,87 6160 2000 2100 1620
012.421-01 PP-FR 42.1 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 33,7м3 33,70 29,48 6160 2000 2500 2050
012.164-03 PP-FR 16.4 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 16,4м3 16,38 11,47 7160 2000 1100 1370
012.328-02 PP-FR 32.8 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 32,8м3 32,76 27,85 7160 2000 2100 1840
012.491-01 PP-FR 49.1 S  PP резервуар, наземный, квадратный, самонесущий 39,3м3 39,31 34,40 7160 2000 2500 2320

Наземные пластиковые резервуары для хранения - цилиндрические, самонесущие

Технологическая схема

Plastové nádrže - nadzemní

Размерный ряд

Номер в каталоге Обозначение в каталоге Название Рабочий объем Vnější Размеры Hmotnost
3 ] D x H [мм] [кг]
015.007-01 PP-FOR 0.7 PP резервуар наземный, цилиндрический с коническим дном, самонесущий 0,7м3 0,7 950x1000 50
015.011-01 PP-FOR 1.1 PP резервуар наземный, цилиндрический с коническим дном, самонесущий 1,1м3 1,1 950x1500 60
015.016-01 PP-FOR 1.6 PP резервуар наземный, цилиндрический с коническим дном, самонесущий 1,6м3 1,6 1190x1500 65
015.023-01 PP-FOR 2.3 PP резервуар наземный, цилиндрический с коническим дном, самонесущий 2,3м3 2,3 1430x1500 120
015.030-01 PP-FOR 3.0 PP резервуар наземный, цилиндрический с коническим дном, самонесущий 3,0м3 3,0 1670x1500 140
015.038-01 PP-FOR 3.8 PP резервуар наземный, цилиндрический с коническим дном, самонесущий 3,8м3 3,8 1905x1500 200
015.050-01 PP-FOR 5.0 PP резервуар наземный, цилиндрический с коническим дном, самонесущий 5,0м3 5,0 2140x1500 280
015.067-01 PP-FOR 6.7 PP резервуар наземный, цилиндрический с коническим дном, самонесущий 6,7м3 6,7 2380x1500 340

Возможно изготовление типов PP-FOR с плоским дном и PP-FOK с коническим дном.

Примечание: размещение, количество и расчет присоединительных труб проводится индивидуально