AS-PUMP
Насосные шахты AS–PUMP предназначены для перекачивания коммунальных, дождевых и дренажных сточных вод…
Насосные шахты AS–PUMP предназначены для перекачивания коммунальных, дождевых и дренажных сточных вод…
Насосные шахты AS–PUMP предназначены для перекачивания коммунальных, дождевых и дренажных сточных вод.
Насосные шахты изготовлены из полипропилена, что гарантирует их высокую химическую стойкость. Шахты не предназначены для перекачивания жидкостей I.–II. класса горючести. По желанию изготовим насосные шахты с гигиеническим подтверждением о безопасности при применении в пищевой промышленности. Насосные шахты можно разместить как на улице, так и на пол технического помещения или подвала.
Насосные шахты AS–PUMP D1/H EO/PPn | |
Тип | Автономное устройство |
Установка | (до сухой почвы) над уровнем грунтовых вод |
Схема | → → |
Форма резервуара | EO – цилиндрическая, подземная |
Тип резервуара | PPn – одностенная конструкция – несамонесущая |
Статика | Самонесущая – после обетонирования |
Тип | Диаметр резервуара | Высота резервуара | Высота входной шахты | Вес |
D
[мм] |
H
[мм] |
Vn
[мм] |
[кг] | |
AS PUMP 800/1500 | 800 | 1500 | макс. 500 | 130 |
AS PUMP 800/2000 | 800 | 2000 | макс. 500 | 145 |
AS PUMP 800/2500 | 800 | 2500 | макс. 500 | 160 |
AS PUMP 800/3000 | 800 | 3000 | макс. 500 | 175 |
AS PUMP 960/1500 | 960 | 1500 | макс. 500 | 160 |
AS PUMP 960/2000 | 960 | 2000 | макс. 500 | 175 |
AS PUMP 960/2500 | 960 | 2500 | макс. 500 | 190 |
AS PUMP 960/3000 | 960 | 3000 | макс. 500 | 205 |
AS PUMP 1280/1500 | 1280 | 1500 | макс. 500 | 180 |
AS PUMP 1280/2000 | 1280 | 2000 | макс. 500 | 200 |
AS PUMP 1280/2500 | 1280 | 2500 | макс. 500 | 220 |
AS PUMP 1280/3000 | 1280 | 3000 | макс. 500 | 240 |
AS PUMP 1520/1500 | 1520 | 1500 | макс. 500 | 200 |
AS PUMP 1520/2000 | 1520 | 2000 | макс. 500 | 230 |
AS PUMP 1520/2500 | 1520 | 2500 | макс. 500 | 260 |
AS PUMP 1520/3000 | 1520 | 3000 | макс. 500 | 290 |
AS PUMP 2000/1500 | 2000 | 1500 | макс. 500 | 260 |
AS PUMP 2000/2000 | 2000 | 2000 | макс. 500 | 300 |
AS PUMP 2000/2500 | 2000 | 2500 | макс. 500 | 340 |
AS PUMP 2000/3000 | 2000 | 3000 | макс. 500 | 380 |
Насосная шахта AS–PUMP D1/H EO/PPs | |
Тип | Автономное устройство |
Установка | (до сухой почвы) над уровнем грунтовых вод |
Схема | → → |
Форма резервуара | EO – цилиндрическая, подземная |
Тип резервуара | PPs – одностенная конструкция – самонесущая |
Статика | самонесущая при засыпании землей |
Тип | Диаметр резервуара | Высота резервуара | Высота входной шахты | Вес |
D
[мм] |
H
[мм] |
Vn
[мм] |
[кг] | |
AS PUMP 800/1500 | 800 | 1500 | max. 330 | 140 |
AS PUMP 800/2000 | 800 | 2000 | max. 330 | 155 |
AS PUMP 800/2500 | 800 | 2500 | max. 330 | 170 |
AS PUMP 800/3000 | 800 | 3000 | max. 330 | 185 |
AS PUMP 960/1500 | 960 | 1500 | max. 330 | 170 |
AS PUMP 960/2000 | 960 | 2000 | max. 330 | 185 |
AS PUMP 960/2500 | 960 | 2500 | max. 330 | 200 |
AS PUMP 960/3000 | 960 | 3000 | max. 330 | 210 |
AS PUMP 1280/1500 | 1280 | 1500 | max. 330 | 190 |
AS PUMP 1280/2000 | 1280 | 2000 | max. 330 | 210 |
AS PUMP 1280/2500 | 1280 | 2500 | max. 330 | 230 |
AS PUMP 1280/3000 | 1280 | 3000 | max. 330 | 250 |
Насосные шахты AS–PUMP D1/H EO/P B | |
Тип | Автономное устройство |
Установка | Над уровень грунтовых вод |
Схема | → → |
Форма резервуара | EO – válcová do země |
Тип резервуара | PB – с двойным корпусом |
Статика | самонесущая – после обетонирования. Резервуар полностью подготовлен к бетонированию, включая арматуры. |
Тип | Внутренний диаметр резервуара | Внешний диаметр резервуара | Высота резервуара | Объем бетона | Ширина корпуса резервуара | Вес |
D
[мм] |
D1
[мм] |
H
[мм] |
Vb
[м 3 ] |
s [м] |
[кг] | |
AS PUMP 1130/1500 | 800 | 1130 | 1500 | 0,86 | 150 | 220 |
AS PUMP 1130/2000 | 800 | 1130 | 2000 | 1,10 | 150 | 260 |
AS PUMP 1130/2500 | 800 | 1130 | 2500 | 1,34 | 150 | 300 |
AS PUMP 1130/3000 | 800 | 1130 | 3000 | 1,58 | 150 | 340 |
AS PUMP 1290/1500 | 960 | 1290 | 1500 | 1,10 | 150 | 250 |
AS PUMP 1290/2000 | 960 | 1290 | 2000 | 1,46 | 150 | 290 |
AS PUMP 1290/2500 | 960 | 1290 | 2500 | 1,83 | 150 | 330 |
AS PUMP 1290/3000 | 960 | 1290 | 3000 | 2,18 | 150 | 370 |
AS PUMP 1530/1500 | 1200 | 1530 | 1500 | 1,37 | 150 | 280 |
AS PUMP 1530/2000 | 1200 | 1530 | 2000 | 1,72 | 150 | 320 |
AS PUMP 1530/2500 | 1200 | 1530 | 2500 | 2,07 | 150 | 350 |
AS PUMP 1530/3000 | 1200 | 1530 | 3000 | 2,42 | 150 | 400 |
AS PUMP 1770/1500 | 1440 | 1770 | 1500 | 1,56 | 150 | 290 |
AS PUMP 1770/2000 | 1440 | 1770 | 2000 | 1,96 | 150 | 347 |
AS PUMP 1770/2500 | 1440 | 1770 | 2500 | 2,36 | 150 | 427 |
AS PUMP 1770/3000 | 1440 | 1770 | 3000 | 2,76 | 150 | 500 |
AS PUMP 2250/1500 | 1920 | 2250 | 1500 | 2,20 | 150 | 490 |
AS PUMP 2250/2000 | 1920 | 2250 | 2000 | 2,73 | 150 | 580 |
AS PUMP 2250/2500 | 1920 | 2250 | 2500 | 3,26 | 150 | 660 |
AS PUMP 2250/3000 | 1920 | 2250 | 3000 | 3,80 | 150 | 735 |
AS PUMP 2710/1500 | 2380 | 2710 | 1500 | 2,80 | 150 | 665 |
AS PUMP 2710/2000 | 2380 | 2710 | 2000 | 3,50 | 150 | 765 |
AS PUMP 2710/2500 | 2380 | 2710 | 2500 | 4,10 | 150 | 870 |
AS PUMP 2710/3000 | 2380 | 2710 | 3000 | 4,60 | 150 | 1000 |
AS PUMP 3210/1500 | 2880 | 3210 | 1500 | 3,44 | 150 | 765 |
AS PUMP 3210/2000 | 2880 | 3210 | 2000 | 4,18 | 150 | 865 |
AS PUMP 3210/2500 | 2880 | 3210 | 2500 | 4,92 | 150 | 970 |
AS PUMP 3210/3000 | 2800 | 3210 | 3000 | 5,66 | 150 | 1100 |
Насосные шахты AS–PUMP D1/H EO/P B – SV | |
Тип | Автономное устройство |
Установка | Под уровень грунтовых вод |
Схема | → → |
Форма резервуара | EO – цилиндрическая подземная |
Тип резервуара | PB – с двойным корпусом |
Статика | самонесущая – после обетонирования. Резервуар полностью подготовлен к бетонированию, включая арматуры. Расчитана на максимальный уровень грунтовых вод |
Тип | Внутренний диаметр резервуара | Внешний диаметр резервуара | Высота резервуара | Объем бетона | Ширина корпуса резервуара | Вес |
D
[мм] |
D1
[мм] |
H
[мм] |
Vb
[м 3 ] |
s [мм] |
[кг] | |
AS PUMP 1130/1500 | 800 | 1130 | 1500 | 1,10 | 150 | 260 |
AS PUMP 1130/2000 | 800 | 1130 | 2000 | 1,24 | 150 | 300 |
AS PUMP 1130/2500 | 800 | 1130 | 2500 | 1,48 | 150 | 340 |
AS PUMP 1130/3000 | 800 | 1130 | 3000 | 1,95 | 150 | 380 |
AS PUMP 1290/1500 | 960 | 1290 | 1500 | 1,35 | 150 | 300 |
AS PUMP 1290/2000 | 960 | 1290 | 2000 | 1,68 | 150 | 340 |
AS PUMP 1290/2500 | 960 | 1290 | 2500 | 2,05 | 150 | 380 |
AS PUMP 1290/3000 | 960 | 1290 | 3000 | 2,40 | 150 | 420 |
AS PUMP 1530/1500 | 1200 | 1530 | 1500 | 1,67 | 150 | 350 |
AS PUMP 1530/2000 | 1200 | 1530 | 2000 | 2,10 | 150 | 390 |
AS PUMP 1530/2500 | 1200 | 1530 | 2500 | 2,40 | 150 | 420 |
AS PUMP 1530/3000 | 1200 | 1530 | 3000 | 2,80 | 150 | 470 |
AS PUMP 1770/1500 | 1440 | 1770 | 1500 | 1,96 | 150 | 370 |
AS PUMP 1770/2000 | 1440 | 1770 | 2000 | 2,30 | 150 | 427 |
AS PUMP 1770/2500 | 1440 | 1770 | 2500 | 2,80 | 150 | 507 |
AS PUMP 1770/3000 | 1440 | 1770 | 3000 | 3,15 | 150 | 580 |
AS PUMP 2250/1500 | 1920 | 2250 | 1500 | 2,80 | 150 | 580 |
AS PUMP 2250/2000 | 1920 | 2250 | 2000 | 3,35 | 150 | 670 |
AS PUMP 2250/2500 | 1920 | 2250 | 2500 | 3,86 | 150 | 750 |
AS PUMP 2250/3000 | 1920 | 2250 | 3000 | 4,40 | 150 | 825 |
AS PUMP 2710/1500 | 2380 | 2710 | 1500 | 3,90 | 150 | 705 |
AS PUMP 2710/2000 | 2380 | 2710 | 2000 | 4,60 | 150 | 805 |
AS PUMP 2710/2500 | 2380 | 2710 | 2500 | 5,20 | 150 | 910 |
AS PUMP 2710/3000 | 2380 | 2710 | 3000 | 5,70 | 150 | 1050 |
AS PUMP 3210/1500 | 2880 | 3210 | 1500 | 4,65 | 150 | 915 |
AS PUMP 3210/2000 | 2880 | 3210 | 2000 | 5,40 | 150 | 1015 |
AS PUMP 3210/2500 | 2880 | 3210 | 2500 | 6,15 | 150 | 1120 |
AS PUMP 3210/3000 | 2800 | 3210 | 3000 | 6,90 | 150 | 1250 |
Насосные шахты AS–PUMP D1/H EO/B | |
Тип | Из сборных элементов |
Установка | Под уровень грунтовых вод |
Форма резервуара | EO – цилиндрическая подземная |
Тип резервуара | B – бетонный |
Статика | самонесущая |
Тип | Внутренний диаметр резервуара | Внешний диаметр резервуара | Высота резервуара | Вес | |
D
[мм] |
D1
[мм] |
H
[мм] |
s [мм] |
[кг] | |
AS-PUMP 1780/1755 | 1500 | 1780 | 1755 | 1 | 4938 |
AS-PUMP 1780/2255 | 1500 | 1780 | 2255 | 1 | 5808 |
AS-PUMP 1780/2755 | 1500 | 1780 | 2755 | 2 | 6678 |
AS-PUMP 1780/3255 | 1500 | 1780 | 3255 | 2 | 7548 |
AS-PUMP 1780/3755 | 1500 | 1780 | 3755 | 3 | 8418 |
AS-PUMP 1780/4255 | 1500 | 1780 | 4255 | 3 | 9288 |
AS-PUMP 1780/4755 | 1500 | 1780 | 4755 | 4 | 10158 |
AS-PUMP 1780/5255 | 1500 | 1780 | 5255 | 4 | 11028 |
AS-PUMP 2300/1850 | 2000 | 2300 | 1850 | 0 | 7135 |
AS-PUMP 2300/2100 | 2000 | 2300 | 2100 | 0 | 7775 |
AS-PUMP 2300/2350 | 2000 | 2300 | 2350 | 0 | 8285 |
AS-PUMP 2300/2850 | 2000 | 2300 | 2850 | 0 | 9555 |
AS-PUMP 2300/3350 | 2000 | 2300 | 3350 | 1 | 10825 |
AS-PUMP 2300/3850 | 2000 | 2300 | 3850 | 1 | 12095 |
AS-PUMP 2300/4350 | 2000 | 2300 | 4350 | 1 | 13355 |
AS-PUMP 2300/4600 | 2000 | 2300 | 4600 | 1 | 13985 |
AS-PUMP 2300/4850 | 2000 | 2300 | 4850 | 1 | 14625 |
AS-PUMP 2300/5260 | 2000 | 2300 | 5260 | 1 | 15660 |
AS-PUMP 2800/1850 | 2500 | 2800 | 1850 | 0 | 9640 |
AS-PUMP 2800/2100 | 2500 | 2800 | 2100 | 0 | 10420 |
AS-PUMP 2800/2350 | 2500 | 2800 | 2350 | 0 | 11200 |
AS-PUMP 2800/2850 | 2500 | 2800 | 2850 | 0 | 12760 |
AS-PUMP 2800/3350 | 2500 | 2800 | 3350 | 1 | 14600 |
AS-PUMP 2800/3850 | 2500 | 2800 | 3850 | 1 | 16160 |
AS-PUMP 2800/4350 | 2500 | 2800 | 4350 | 1 | 17440 |
AS-PUMP 2800/4600 | 2500 | 2800 | 4600 | 1 | 18220 |
AS-PUMP 2800/4850 | 2500 | 2800 | 4850 | 1 | 19290 |
AS-PUMP 2800/5260 | 2500 | 2800 | 5260 | 1 | 20550 |
Насосные шахты – пример установки № 1
Насосные шахты – пример установки № 2
Насосные станции стандарно укомплектованы насосами типов KSB, FLYGHT, SIGMA LUTÍN, WILO–EMU, GRUNDFOS (на выбор клиента). Прямок можно оснастить одним иди двумя насосами, один из них (или оба), как правило, насос-дробилка (пример присоединения представлен в технологической схеме). Отдельные уровни воды сигнализируются поплавковыми выключателями или ультразвуковыми датчиками. Вместе с насосной шахтой поставляется и щит управления влкючая всю управляющую электронику. Насосы подбираются индивидуально, опираясь на входные параметры.
Щиты управления для двух насосов | Столб для установки | ||||||
SED 54 zP | SED 54 szP | SED 54 USzP | SED 54 USzhP | SED 54 USzP–u | SED 54 UGzP | SED 54 UTzP | |
Пластиковый столб | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пластиковый настенный шкаф | |||||||
Без сигнализации | ● | ||||||
Местная световая сигнализация: работа и поломка насосов | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Местная звуковая сигнализация: максимальный уровень воды | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанционная передача аварийных данных: | ● | ● | ● | ● | ● | ||
– работа и поломка M1, M2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
– переполнение насосной станции | ● | ● | ● | ● | ● | ||
– потеря напряжения в щите управления | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Выбор типа управления насосами автомат/ручное управление | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматическая взаимозамена насосов при поломке одного из них | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сервисная розетка 230 V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сервисная розетка 400 V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Учет рабочих часов у каждого насоса | ● | ● | ● | ● | |||
Сетевой коммутатор – O – источник питания | ● | ● | ● | ● | |||
Дистанционная передача данны при помощи GSM | ● | ||||||
Место для ультразвукового датчика | ● | ● | ● | ||||
Место для телеметрии 800 x 600 мм | |||||||
Комплектная документация по присоединению к щиту управления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Выходной контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Щит управления для одного насоса | Столб для установки | |||
SED 53 P | SED 54 sP | SED 54 USP | SED 54 USZP | |
Пластиковый столб | ● | ● | ● | ● |
Пластиковый настенный шкаф | ||||
Местная световая сигнализация: работа и поломка насосов | ● | ● | ● | |
Местная звуковая сигнализация: максимальный уровень воды | ● | ● | ● | ● |
Дистанционная передача аварийных данных: | ● | ● | ||
– работа и поломка M1, M2 | ● | ● | ||
– переполнение насосной станции | ● | ● | ||
– потеря напряжения в щите управления | ● | ● | ||
Выбор типа управления насосами автомат/ручное управление | ● | ● | ● | ● |
Сервисная розетка 230 V | ● | ● | ● | ● |
Сервисная розетка 400 V | ● | ● | ● | |
Учет рабочих часов | ● | |||
Комплектная документация по присоединению к щиту управления | ● | ● | ● | ● |
Выходной контроль | ● | ● | ● | ● |
AS-PUMP 2000/4600 (бетон), город: Пардубице (жилой дом), CZ
AS-PUMP 2530/4000 EO/PB/SV, город: Унетице (канализация), CZ
AS-PUMP 2240/4900 EO/PB/SV, город: Мале Гоштице (канализация), CZ
AS-PUMP 2000/3000 (бетон), город: Стохов (TESCO), CZ
AS-PUMP 1760/4000 EO/PB-SV, город: Жатец (Solar Turbines EAME), CZ
AS-PUMP 2240/2500 EO/PB/SV, город: Кладно (DPS), CZ
AS-PUMP 1760/4560 EO/PB/SV, город: Носислав (канализация), CZ
AS-PUMP 2250/3300 EO/PB-SV, город: Забржег-на-Мораве (канализация), CZ
Технологические установки DN200, город: Погоржелице (CTPark), CZ
AS-PUMP 1760/4850 EO/PB/SV, город: Пардубице (аэропорт), CZ
AS-PUMP 2250/5000 EO/PB/SV, город: Пардубице (аэропорт), CZ
AS-PUMP 2300/4700 EO/B/SV, город: Челаковице (TESCO), CZ
AS-PUMP 2300/4700 EO/B/SV, город: Челаковице (TESCO), CZ
AS-PUMP 1800/3000 EO/B/SV, город: Челаковице (TESCO), CZ
AS-PUMP 3200/4000 EO/PB/SV, город: Гавиржов (Globus), CZ
Технологические установки DN100, город: Цергенице (канализация), CZ
Технологические установки DN50, город: Каменице - Тептин (канализация), CZ
AS-PUMP 1900x1900x2813 ER/PPn, город: Брно (VMO Добровские тоннели), CZ
Технологические установки DN80, город: Праховник (канализация), CZ
AS-PUMP 1760/2960 EO/PB/SV, город: Слоуп-Шошувка (канализация), CZ
AS-PUMP 2240/6000 EO/PB/SV, город: Бржецлав (Alca plast), CZ
AS-PUMP 1760/5000 EO/PB/SV, город: Витковице (канализация), CZ
AS-PUMP 2240/3500 EO/PB/SV, город: Высока Пец (канализация), CZ
AS-PUMP 1760/3500 EO/PB/SV, город: Судомержице (канализация), CZ
AS-PUMP 1760/4500 EO/PB/SV, город: Краварже (Замок), CZ
AS-PUMP 2240/3500 EO/PB/SV, город: Коморжаны (канализация), CZ
Технологические установки DN 80, город: Марианские Лазни (TESCO), CZ
AS-PUMP 2240/4300 EO/PB/SV, город: Праховице (Голцим), CZ
AS-PUMP 2240/5000 EO/PB/SV, город: Праховице (Голцим), CZ